Loading...
임원·주요주주가 자기 돈으로 장내에서 산 평단 대비 지금 주가가 얼마나 벌어졌는지로 줄을 세워요. 거래대금 상위 종목만 훑기 때문에 거래량 없는 잡주는 애초에 안 들어와요.
최근 365일(2025-10-26 이후) 공시 · 카탈로그 504종목 중 장내 매수가 있는 206종목 · 2026. 10. 26. AM 3:32:25 기준
| # | 종목 | 진입평단 | 현재가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,340 | 13,410 | +473.1% | 13.8억1건 | 2026-03-09 | |
| 2 | 287,941 | 1,119,000 | +288.6% | 2.3억35건 | 2026-08-03 | |
| 3 | 48,916 | 167,100 | +241.6% | 224.3억11건 | 2026-03-09 | |
| 4 | 131,874 | 231,000 | +75.2% | 7.3억7건 | 2026-05-28 | |
| 5 | 36,779 | 59,200 | +61.0% | 1.0억4건 | 2026-05-12 | |
| 6 | 121,713 | 180,400 | +48.2% | 1.2억1건 | 2026-01-15 | |
| 7 | 5,652 | 8,170 | +44.5% | 566만2건 | 2026-07-16 | |
| 8 | 346,295 | 492,000 | +42.1% | 2.4억3건 | 2026-07-15 | |
| 9 | 29,909 | 42,250 | +41.3% | 9664만4건 | 2026-04-24 | |
| 10 | 7,187 | 9,980 | +38.9% | 96.5억17건 | 2026-10-12 | |
| 11 | 86,400 | 118,500 | +37.2% | 35만1건 | 2026-04-15 | |
| 12 | 207,744 | 283,500 | +36.5% | 1.0억1건 | 2025-11-14 | |
| 13 | 87,400 | 119,100 | +36.3% | 9964만1건 | 2026-04-22 | |
| 14 | 605,000 | 775,000 | +28.1% | 1.2억2건 | 2026-03-26 | |
| 15 | 8,791 | 11,230 | +27.7% | 3.0억8건 | 2026-08-25 | |
| 16 | 64,500 | 81,600 | +26.5% | 710만1건 | 2025-11-06 | |
| 17 | 76,816 | 94,400 | +22.9% | 3.2억3건 | 2026-07-06 | |
| 18 | 156,700 | 189,600 | +21.0% | 2648만1건 | 2026-04-01 | |
| 19 | 5,080 | 6,100 | +20.1% | 1.0억6건 | 2026-06-24 | |
| 20 | 20,463 | 24,400 | +19.2% | 557만7건 | 2026-04-03 | |
| 21 | 62,263 | 73,950 | +18.8% | 2.4억30건 | 2026-03-31 | |
| 22 | 79,124 | 93,800 | +18.5% | 189.9억10건 | 2026-02-24 | |
| 23 | 34,754 | 41,100 | +18.3% | 2.4억9건 | 2026-07-22 | |
| 24 | 107,012 | 125,800 | +17.6% | 15.7억36건 | 2026-09-23 | |
| 25 | 35,735 | 41,150 | +15.2% | 3.6억1건 | 2026-08-03 | |
| 26 | 109,949 | 126,400 | +15.0% | 1.9억6건 | 2026-07-01 | |
| 27 | 14,826 | 16,920 | +14.1% | 296.1억16건 | 2026-04-23 | |
| 28 | 189,386 | 213,500 | +12.7% | 22.6억77건 | 2026-08-25 | |
| 29 | 101,299 | 113,200 | +11.7% | 1.0억1건 | 2025-12-12 | |
| 30 | 94,634 | 104,100 | +10.0% | 1003.9억58건 | 2026-09-08 | |
| 31 | 85,400 | 93,600 | +9.6% | 1708만1건 | 2026-08-07 | |
| 32 | 118,983 | 130,300 | +9.5% | 8924만2건 | 2026-07-31 | |
| 33 | 12,632 | 13,790 | +9.2% | 1211만2건 | 2026-04-02 | |
| 34 | 118,435 | 128,600 | +8.6% | 1.6억7건 | 2026-06-30 | |
| 35 | 110,539 | 119,800 | +8.4% | 1105만1건 | 2026-04-06 | |
| 36 | 368,531 | 397,000 | +7.7% | 4.9억19건 | 2026-07-20 | |
| 37 | 352,772 | 376,500 | +6.7% | 3.0억4건 | 2026-07-20 | |
| 38 | 38,835 | 41,350 | +6.5% | 1.9억7건 | 2026-08-27 | |
| 39 | 177,491 | 188,600 | +6.3% | 4875.4억36건 | 2026-07-09 | |
| 40 | 8,801 | 9,330 | +6.0% | 9508만10건 | 2026-07-16 | |
| 41 | 25,916 | 27,450 | +5.9% | 272.1억11건 | 2026-10-08 | |
| 42 | 23,900 | 25,300 | +5.9% | 4780만1건 | 2026-03-06 | |
| 43 | 5,753 | 6,090 | +5.9% | 7.0억65건 | 2026-08-05 | |
| 44 | 244,982 | 258,500 | +5.5% | 9799만1건 | 2026-03-20 | |
| 45 | 184,422 | 193,800 | +5.1% | 2.8억4건 | 2026-08-04 | |
| 46 | 36,078 | 37,900 | +5.1% | 23.5억11건 | 2026-08-21 | |
| 47 | 1,218,645 | 1,280,000 | +5.0% | 64.4억25건 | 2026-09-16 | |
| 48 | 997 | 1,044 | +4.7% | 3379만2건 | 2026-01-27 | |
| 49 | 10,352 | 10,830 | +4.6% | 234.3억33건 | 2026-06-26 | |
| 50 | 55,650 | 58,200 | +4.6% | 5565만1건 | 2026-01-14 | |
| 51 | 20,686 | 21,350 | +3.2% | 47.3억9건 | 2026-04-06 | |
| 52 | 7,896 | 8,090 | +2.5% | 1.2억1건 | 2026-03-11 | |
| 53 | 119,338 | 121,800 | +2.1% | 3.9억2건 | 2026-07-31 | |
| 54 | 181,530 | 184,400 | +1.6% | 279.4억6건 | 2026-10-07 | |
| 55 | 97,220 | 97,800 | +0.6% | 5.0억5건 | 2026-08-26 | |
| 56 | 40,975 | 40,900 | -0.2% | 1.0억1건 | 2025-11-28 | |
| 57 | 114,574 | 113,900 | -0.6% | 3.9억12건 | 2026-09-18 | |
| 58 | 2,788 | 2,760 | -1.0% | 6.1억3건 | 2026-06-30 | |
| 59 | 65,500 | 64,600 | -1.4% | 413만1건 | 2026-01-05 | |
| 60 | 17,033 | 16,790 | -1.4% | 1.9억17건 | 2026-10-14 | |
| 61 | 253,342 | 247,000 | -2.5% | 3.9억2건 | 2026-03-27 | |
| 62 | 165,882 | 159,600 | -3.8% | 1.8억341건 | 2026-10-13 | |
| 63 | 75,427 | 72,400 | -4.0% | 2.7억12건 | 2026-07-31 | |
| 64 | 109,006 | 104,200 | -4.4% | 11.1억24건 | 2026-07-31 | |
| 65 | 16,600 | 15,840 | -4.6% | 5.5억22건 | 2026-06-09 | |
| 66 | 31,363 | 29,900 | -4.7% | 16.3억27건 | 2026-06-16 | |
| 67 | 1,881 | 1,790 | -4.8% | 4.8억11건 | 2026-08-31 | |
| 68 | 25,499 | 24,250 | -4.9% | 22.9억2건 | 2026-08-04 | |
| 69 | 3,786 | 3,595 | -5.0% | 2.0억9건 | 2026-06-25 | |
| 70 | 156,305 | 148,200 | -5.2% | 6.9억11건 | 2026-06-11 | |
| 71 | 6,564 | 6,220 | -5.2% | 3.9억10건 | 2026-09-17 | |
| 72 | 29,950 | 28,250 | -5.7% | 1797만1건 | 2026-10-06 | |
| 73 | 33,220 | 31,300 | -5.8% | 1.7억1건 | 2026-02-10 | |
| 74 | 7,000 | 6,590 | -5.9% | 2.0억1건 | 2026-01-23 | |
| 75 | 16,881 | 15,890 | -5.9% | 6752만1건 | 2026-07-31 | |
| 76 | 91,945 | 86,400 | -6.0% | 3.4억5건 | 2026-05-12 | |
| 77 | 127,039 | 118,900 | -6.4% | 1.7억16건 | 2026-06-29 | |
| 78 | 71,614 | 67,000 | -6.4% | 10.4억39건 | 2026-07-10 | |
| 79 | 16,562 | 15,450 | -6.7% | 11.7억40건 | 2026-06-26 | |
| 80 | 236,375 | 220,500 | -6.7% | 946만1건 | 2026-04-09 | |
| 81 | 10,855 | 10,110 | -6.9% | 8.9억24건 | 2026-09-29 | |
| 82 | 14,940 | 13,910 | -6.9% | 149만1건 | 2026-06-04 | |
| 83 | 94,589 | 88,000 | -7.0% | 4729만1건 | 2026-08-31 | |
| 84 | 8,687 | 8,080 | -7.0% | 4.3억4건 | 2026-07-15 | |
| 85 | 20,500 | 19,030 | -7.2% | 4100만1건 | 2025-11-07 | |
| 86 | 59,600 | 54,800 | -8.1% | 2.2억2건 | 2026-05-07 | |
| 87 | 26,093 | 23,950 | -8.2% | 4.7억8건 | 2026-09-23 | |
| 88 | 32,105 | 29,450 | -8.3% | 5.0억13건 | 2026-09-01 | |
| 89 | 15,305 | 14,030 | -8.3% | 3069만2건 | 2026-10-14 | |
| 90 | 7,451 | 6,780 | -9.0% | 1.1억1건 | 2026-08-04 | |
| 91 | 19,501 | 17,700 | -9.2% | 25.5억8건 | 2026-10-02 | |
| 92 | 45,868 | 41,600 | -9.3% | 2.3억2건 | 2026-06-08 | |
| 93 | 91,412 | 82,500 | -9.7% | 10.8억43건 | 2026-10-01 | |
| 94 | 13,026 | 11,740 | -9.9% | 9118만1건 | 2026-04-02 | |
| 95 | 4,462 | 4,015 | -10.0% | 2.4억30건 | 2026-10-15 | |
| 96 | 43,650 | 39,250 | -10.1% | 1.9억4건 | 2026-10-07 | |
| 97 | 141,157 | 126,500 | -10.4% | 28.0억118건 | 2026-10-07 | |
| 98 | 22,030 | 19,720 | -10.5% | 4.6억13건 | 2026-08-14 | |
| 99 | 86,155 | 76,700 | -11.0% | 3.4억4건 | 2026-09-15 | |
| 100 | 25,500 | 22,650 | -11.2% | 1020만1건 | 2026-03-11 | |
| 101 | 10,528 | 9,320 | -11.5% | 126.2억115건 | 2026-10-15 | |
| 102 | 5,701 | 5,020 | -12.0% | 5.7억3건 | 2026-10-12 | |
| 103 | 37,685 | 33,100 | -12.2% | 6693만16건 | 2026-09-14 | |
| 104 | 16,359 | 14,290 | -12.7% | 42.2억21건 | 2026-08-25 | |
| 105 | 1,677,552 | 1,460,000 | -13.0% | 1.5억2건 | 2025-12-09 | |
| 106 | 246,205 | 213,250 | -13.4% | 30.5억42건 | 2026-09-21 | |
| 107 | 28,496 | 24,600 | -13.7% | 5.7억11건 | 2026-03-12 | |
| 108 | 26,270 | 22,600 | -14.0% | 137.9억11건 | 2026-10-12 | |
| 109 | 1,063 | 912 | -14.2% | 1945만3건 | 2026-09-01 | |
| 110 | 16,066 | 13,740 | -14.5% | 38.3억34건 | 2026-08-27 | |
| 111 | 54,116 | 46,150 | -14.7% | 8.2억31건 | 2026-07-16 | |
| 112 | 7,722 | 6,550 | -15.2% | 31.1억24건 | 2026-03-24 | |
| 113 | 6,628 | 5,600 | -15.5% | 1.4억2건 | 2026-05-27 | |
| 114 | 19,876 | 16,770 | -15.6% | 2.0억4건 | 2026-04-09 | |
| 115 | 325,611 | 273,000 | -16.2% | 2.1억24건 | 2026-09-01 | |
| 116 | 46,347 | 38,850 | -16.2% | 7976만2건 | 2026-06-04 | |
| 117 | 9,782 | 8,190 | -16.3% | 7885만5건 | 2026-08-10 | |
| 118 | 210,200 | 175,500 | -16.5% | 3.2억4건 | 2026-03-18 | |
| 119 | 5,343 | 4,420 | -17.3% | 41.9억28건 | 2026-10-13 | |
| 120 | 27,937 | 23,100 | -17.3% | 80.0억7건 | 2026-06-01 | |
| 121 | 2,255,275 | 1,862,000 | -17.4% | 54.2억5건 | 2026-04-09 | |
| 122 | 17,728 | 14,540 | -18.0% | 1.9억15건 | 2026-08-03 | |
| 123 | 22,904 | 18,770 | -18.0% | 9166만10건 | 2026-08-03 | |
| 124 | 100,063 | 82,000 | -18.1% | 6.0억3건 | 2026-03-11 | |
| 125 | 23,446 | 19,200 | -18.1% | 3025만4건 | 2026-10-12 | |
| 126 | 11,500 | 9,400 | -18.3% | 1.1억1건 | 2026-06-12 | |
| 127 | 22,428 | 18,320 | -18.3% | 8.0억18건 | 2026-07-22 | |
| 128 | 8,836 | 7,210 | -18.4% | 20.8억38건 | 2026-09-15 | |
| 129 | 4,659 | 3,760 | -19.3% | 44.9억131건 | 2026-10-06 | |
| 130 | 32,877 | 26,500 | -19.4% | 1.2억6건 | 2026-09-29 | |
| 131 | 79,557 | 64,100 | -19.4% | 2.0억5건 | 2026-09-01 | |
| 132 | 361,695 | 290,500 | -19.7% | 1.4억2건 | 2026-05-08 | |
| 133 | 22,086 | 17,720 | -19.8% | 40.2억105건 | 2026-06-10 | |
| 134 | 27,297 | 21,350 | -21.8% | 1.2억1건 | 2025-12-02 | |
| 135 | 11,420 | 8,890 | -22.2% | 3.4억1건 | 2026-05-21 | |
| 136 | 12,257 | 9,480 | -22.7% | 1.3억2건 | 2026-07-20 | |
| 137 | 272,929 | 211,000 | -22.7% | 191만1건 | 2026-09-07 | |
| 138 | 55,106 | 42,600 | -22.7% | 25.8억41건 | 2026-10-08 | |
| 139 | 17,054 | 13,180 | -22.7% | 5.4억16건 | 2026-09-11 | |
| 140 | 34,195 | 26,300 | -23.1% | 1.1억15건 | 2026-08-03 | |
| 141 | 63,700 | 48,950 | -23.2% | 8332만1건 | 2026-03-04 | |
| 142 | 204,284 | 156,600 | -23.3% | 3309만3건 | 2026-06-11 | |
| 143 | 86,106 | 65,800 | -23.6% | 15.2억1건 | 2026-08-04 | |
| 144 | 64,660 | 49,350 | -23.7% | 3233만1건 | 2026-06-25 | |
| 145 | 44,858 | 34,050 | -24.1% | 13.4억17건 | 2026-06-04 | |
| 146 | 1,205,290 | 914,000 | -24.2% | 20.9억1건 | 2026-03-04 | |
| 147 | 49,790 | 37,650 | -24.4% | 3.2억4건 | 2026-06-04 | |
| 148 | 124,800 | 94,300 | -24.4% | 2496만1건 | 2026-01-13 | |
| 149 | 247,566 | 186,900 | -24.5% | 3.0억1건 | 2026-06-11 | |
| 150 | 119,867 | 90,100 | -24.8% | 5.9억52건 | 2026-10-14 | |
| 151 | 116,900 | 87,700 | -25.0% | 585만1건 | 2026-03-06 | |
| 152 | 205,710 | 153,900 | -25.2% | 1.6억2건 | 2026-08-03 | |
| 153 | 76,870 | 57,300 | -25.5% | 3428만10건 | 2026-09-10 | |
| 154 | 303,982 | 226,000 | -25.7% | 4.0억6건 | 2026-09-28 | |
| 155 | 251,150 | 185,000 | -26.3% | 149.5억4건 | 2026-04-27 | |
| 156 | 36,758 | 27,050 | -26.4% | 87.4억114건 | 2026-08-27 | |
| 157 | 9,877 | 7,220 | -26.9% | 1.3억7건 | 2026-08-04 | |
| 158 | 135,000 | 97,700 | -27.6% | 2025만1건 | 2026-08-21 | |
| 159 | 510,800 | 367,000 | -28.2% | 8.6억15건 | 2026-07-30 | |
| 160 | 87,601 | 62,900 | -28.2% | 99.0억27건 | 2026-03-20 | |
| 161 | 42,027 | 30,150 | -28.3% | 6384만4건 | 2026-06-30 | |
| 162 | 23,105 | 16,460 | -28.8% | 15.0억28건 | 2026-08-04 | |
| 163 | 47,841 | 34,000 | -28.9% | 301만2건 | 2025-11-28 | |
| 164 | 13,831 | 9,780 | -29.3% | 1.9억1건 | 2026-01-28 | |
| 165 | 246,105 | 173,500 | -29.5% | 9.2억25건 | 2026-04-07 | |
| 166 | 77,086 | 53,600 | -30.5% | 4032만3건 | 2026-10-07 | |
| 167 | 45,552 | 31,600 | -30.6% | 3845만2건 | 2025-11-07 | |
| 168 | 80,654 | 55,600 | -31.1% | 5170만3건 | 2026-05-28 | |
| 169 | 173,649 | 118,300 | -31.9% | 51.2억14건 | 2026-07-31 | |
| 170 | 7,691 | 5,230 | -32.0% | 6153만6건 | 2026-10-08 | |
| 171 | 39,888 | 27,100 | -32.1% | 2.7억6건 | 2026-09-09 | |
| 172 | 154,918 | 105,200 | -32.1% | 3.3억7건 | 2026-06-22 | |
| 173 | 1,101,710 | 744,000 | -32.5% | 1.2억4건 | 2026-06-01 | |
| 174 | 207,198 | 139,200 | -32.8% | 338.5억48건 | 2026-06-05 | |
| 175 | 366,489 | 242,500 | -33.8% | 2932만2건 | 2026-03-31 | |
| 176 | 14,031 | 9,200 | -34.4% | 7.0억11건 | 2026-06-15 | |
| 177 | 5,996 | 3,875 | -35.4% | 2.5억12건 | 2026-10-06 | |
| 178 | 64,000 | 41,200 | -35.6% | 3.2억1건 | 2025-11-11 | |
| 179 | 73,545 | 47,000 | -36.1% | 735만1건 | 2025-12-01 | |
| 180 | 106,800 | 67,500 | -36.8% | 1068만1건 | 2026-03-03 | |
| 181 | 47,445 | 29,950 | -36.9% | 2.1억5건 | 2026-07-30 | |
| 182 | 400,942 | 249,000 | -37.9% | 8.5억1건 | 2026-04-10 | |
| 183 | 48,018 | 29,600 | -38.4% | 7.2억41건 | 2026-05-27 | |
| 184 | 149,929 | 91,200 | -39.2% | 2.6억3건 | 2026-03-31 | |
| 185 | 13,604 | 8,250 | -39.4% | 2585만4건 | 2026-05-21 | |
| 186 | 37,305 | 22,250 | -40.4% | 3.0억3건 | 2026-07-02 | |
| 187 | 61,269 | 36,500 | -40.4% | 1.8억4건 | 2026-06-17 | |
| 188 | 497,815 | 293,000 | -41.1% | 3983만2건 | 2026-04-01 | |
| 189 | 52,786 | 30,350 | -42.5% | 2.1억11건 | 2026-07-10 | |
| 190 | 106,543 | 57,800 | -45.7% | 72.5억49건 | 2026-03-04 | |
| 191 | 76,952 | 40,750 | -47.0% | 6.4억53건 | 2026-05-15 | |
| 192 | 548,683 | 288,750 | -47.4% | 1.3억6건 | 2026-04-01 | |
| 193 | 66,985 | 35,150 | -47.5% | 205.0억6건 | 2026-04-29 | |
| 194 | 70,178 | 35,450 | -49.5% | 1.3억2건 | 2026-06-04 | |
| 195 | 67,370 | 33,100 | -50.9% | 1.3억1건 | 2026-02-25 | |
| 196 | 25,110 | 12,060 | -52.0% | 2009만4건 | 2026-03-16 | |
| 197 | 50,762 | 24,050 | -52.6% | 514.7억10건 | 2026-06-19 | |
| 198 | 88,970 | 41,850 | -53.0% | 2153만3건 | 2026-05-29 | |
| 199 | 4,350 | 1,988 | -54.3% | 696만1건 | 2026-04-27 | |
| 200 | 22,150 | 10,010 | -54.8% | 711만1건 | 2026-05-27 | |
| 201 | 180,253 | 79,100 | -56.1% | 15.2억44건 | 2026-06-12 | |
| 202 | 28,962 | 12,600 | -56.5% | 377만3건 | 2026-04-02 | |
| 203 | 181,164 | 73,400 | -59.5% | 221.9억21건 | 2026-07-03 | |
| 204 | 4,786 | 1,739 | -63.7% | 30.0억5건 | 2026-07-09 | |
| 205 | 77,408 | 14,950 | -80.7% | 3.1억4건 | 2026-08-06 | |
| 206 | 15,302 | 2,060 | -86.5% | 9.7억3건 | 2026-08-14 |
DART 소유상황보고서 원문의 '세부변동내역'에서 장내 매수(자기 돈을 쓴 건)만 모아 거래대금 가중평균을 냈어요. 단가 칸을 비워 낸 보고와 취임 시 최초 보고, 무상 부여·옵션 행사는 평단에서 빠져요. 국민연금공단·자산운용사처럼 지수를 따라 기계적으로 담는 곳도 뺐어요 — 판단이 들어간 매수가 아니라서, 그대로 두면 평단이 지수 편입가가 돼요. 지주회사가 지분을 늘린 건은 그 자체로 신호라 남겼어요.